Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Utsunomiya ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MO | |||||||||||
| 54Y | ||||||||||||
| 7 | Se | shi | Se | Se | MO | |||||||
| 03M | 03T | 11Y | 45M | 54Y | ||||||||
| 8 | Se | shi | Se | Se | ya | |||||||
| 07M | 07T | 37Y | 59M | 59T | ||||||||
| 9 | MO | Ko | Se | ya | ||||||||
| 17Y | 31N | 50M | 50T | |||||||||
| 10 | MO | Se | shi | Ko | Se | shi | ||||||
| 24Y | 29M | 29T | 36N | 59M | 59T | |||||||
| 11 | Se | MO | Se | ya | ||||||||
| 17M | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 12 | Ko | MO | Se | shi | ||||||||
| 17N | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 13 | Se | MO | Se | ya | ||||||||
| 17Y | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 14 | Ko | MO | Se | shi | ||||||||
| 17N | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 15 | Se | MO | Se | ya | ||||||||
| 17Y | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 16 | Ko | MO | Se | shi | ||||||||
| 17N | 30Y | 59M | 59T | |||||||||
| 17 | Se | MO | Na | Se | ya | |||||||
| 17Y | 28Y | 35N | 59M | 59T | ||||||||
| 18 | Se | MO | Na | Se | ya | Se | ya | |||||
| 17Y | 30Y | 45a | 51M | 51T | 59M | 59T | ||||||
| 19 | Se | Ko | MO | |||||||||
| 17Y | 35N | 59Y | ||||||||||
| 20 | Se | shi | Na | Se | Na | |||||||
| 11M | 11T | 19N | 35M | 55N | ||||||||
| 21 | MO | Na | Se | ya | Na | Se | ||||||
| 08Y | 15N | 27M | 27T | 38N | 51Y | |||||||
| 22 | Na | Se | Na | |||||||||
| 08N | 23Y | 39N | ||||||||||
| 23 | Na | Na | ||||||||||
| 05N | 40N | |||||||||||

