Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Kōriyama ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Se | |||||||||||
| 56Y | ||||||||||||
| 7 | MO | Se | shi | Se | ||||||||
| 24Y | 35M | 35T | 57Y | |||||||||
| 8 | shi | MO | Se | Se | shi | |||||||
| 09T | 23Y | 33M | 40M | 40T | ||||||||
| 9 | Se | Se | ya | MO | ||||||||
| 21Y | 31M | 31T | 46Y | |||||||||
| 10 | Se | ya | MO | |||||||||
| 22M | 22T | 56Y | ||||||||||
| 11 | Se | shi | Se | shi | MO | |||||||
| 09M | 09T | 31M | 31T | 58Y | ||||||||
| 12 | Se | Se | ya | MO | ||||||||
| 09M | 31M | 31T | 58Y | |||||||||
| 13 | Se | shi | MO | |||||||||
| 31M | 31T | 58Y | ||||||||||
| 14 | Se | Se | ya | MO | ||||||||
| 09Y | 31M | 31T | 58Y | |||||||||
| 15 | Se | shi | MO | |||||||||
| 31M | 31T | 58Y | ||||||||||
| 16 | Se | Se | ya | MO | ||||||||
| 09Y | 31M | 31T | 58Y | |||||||||
| 17 | Se | shi | MO | |||||||||
| 31M | 31T | 57Y | ||||||||||
| 18 | Se | Se | ya | MO | ||||||||
| 09Y | 31M | 31T | 58Y | |||||||||
| 19 | Se | Se | ya | |||||||||
| 09Y | 31M | 31T | ||||||||||
| 20 | Se | MO | Se | shi | ||||||||
| 01Y | 29Y | 42M | 42T | |||||||||
| 21 | Se | MO | Se | ya | ||||||||
| 21M | 38Y | 58M | 58T | |||||||||
| 22 | Se | |||||||||||
| 32Y | ||||||||||||
| 23 | Se | |||||||||||
| 02Y | ||||||||||||

