Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shinagawa ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T | T | T | T | |||||||||
| 13K | 33K | 43K | 53K | ||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 03K | 07H | 10K | 14N | 20N | 24N | 27K | 34H | 37N | 40K | 47N | 50K | 57N | |
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 00K | 04H | 07N | 17N | 20K | 23N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 23N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | |||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 04H | 07N | 10K | 17N | 23N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 50N | 57N | ||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | |||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 40K | 47N | ||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 40K | 47N | ||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 40K | 47N | ||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | |||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 37N | 40K | 47N | 57N | ||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 04H | 07N | 10K | 17N | 27N | 34H | 40K | 47N | ||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03H | 07N | 10K | 13N | 20H | 26N | 39N | |||||||

