Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Okayama ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | Oo | T | |||||||
| 03H | 08N | 24N | 35K | 40N | ||||||||
| 7 | T | T | T | T | Oo | T | T | |||||
| 02H | 08N | 24N | 27H | 33H | 49N | 56N | ||||||
| 8 | Oo | Oo | T | T | T | T | T | Oo | Oo | |||
| 01H | 05K | 14N | 23N | 26H | 38N | 48N | 51K | 58H | ||||
| 9 | T | T | T | Oo | T | Oo | ||||||
| 14N | 23N | 26H | 41K | 49N | 58H | |||||||
| 10 | T | T | T | T | Oo | |||||||
| 14N | 23N | 26H | 49N | 58H | ||||||||
| 11 | T | T | T | Oo | T | |||||||
| 14N | 23N | 26H | 30H | 49N | ||||||||
| 12 | T | T | T | Oo | T | |||||||
| 14N | 23N | 26H | 30H | 49N | ||||||||
| 13 | T | T | T | Oo | T | |||||||
| 14N | 23N | 26H | 30H | 49N | ||||||||
| 14 | T | T | T | Oo | T | Oo | ||||||
| 14N | 23N | 26H | 30H | 49N | 53K | |||||||
| 15 | T | T | T | Oo | T | Oo | Oo | |||||
| 14N | 23N | 26H | 30H | 49N | 52K | 58H | ||||||
| 16 | T | T | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 14N | 23N | 28H | 40N | 44K | 49N | 58H | ||||||
| 17 | T | T | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 14N | 23N | 28H | 40N | 43K | 49N | 58H | ||||||
| 18 | T | T | T | Oo | T | Oo | ||||||
| 14N | 23N | 28H | 43K | 49N | 58H | |||||||
| 19 | T | T | Oo | Oo | T | Oo | ||||||
| 14N | 23N | 34H | 39K | 49N | 58H | |||||||
| 20 | T | Oo | T | Ng | Oo | Oo | ||||||
| 09N | 14K | 33N | 38H | 44K | 52H | |||||||
| 21 | Oo | Ng | Oo | Ng | Oo | |||||||
| 05K | 14N | 29H | 44N | 58H | ||||||||
| 22 | Oo | Oo | Oo | |||||||||
| 05K | 33H | 53N | ||||||||||

