Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Hakata ]
| Time | Tokyo direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | Oo | Oo | T | T | OKA | KO | |||||
| 00N | 04H | 15K | 30N | 38N | 43K | 53K | ||||||
| 7 | T | Oo | OKA | OKA | KO | T | T | |||||
| 00N | 04H | 08K | 18K | 25K | 30N | 38N | ||||||
| 8 | T | Oo | KO | T | Oo | OKA | ||||||
| 00N | 04H | 14K | 30N | 37H | 39K | |||||||
| 9 | T | Oo | T | OKA | T | Oo | ||||||
| 00N | 04H | 13N | 20K | 30N | 37H | |||||||
| 10 | T | T | OKA | T | Oo | |||||||
| 00N | 12N | 20K | 30N | 37H | ||||||||
| 11 | T | Oo | T | Oo | ||||||||
| 00N | 21K | 30N | 37H | |||||||||
| 12 | T | Oo | T | Oo | ||||||||
| 00N | 21K | 30N | 35H | |||||||||
| 13 | T | Oo | T | Oo | ||||||||
| 00N | 21K | 30N | 35H | |||||||||
| 14 | T | Oo | Oo | T | T | Oo | ||||||
| 00N | 04H | 19K | 30N | 40N | 51K | |||||||
| 15 | T | Oo | OKA | T | T | Hi | ||||||
| 00N | 04H | 21K | 30N | 40N | 51K | |||||||
| 16 | T | Oo | Oo | T | T | |||||||
| 00N | 04H | 21K | 30N | 40N | ||||||||
| 17 | T | Oo | Oo | T | T | Oo | Oo | |||||
| 00N | 04H | 15K | 30N | 38N | 41H | 48K | ||||||
| 18 | T | Oo | OKA | T | Oo | T | ||||||
| 00N | 04H | 17K | 25N | 44K | 54N | |||||||
| 19 | Oo | Hi | Ng | Oo | OKA | |||||||
| 00H | 16K | 30N | 35H | 39K | ||||||||
| 20 | Ng | Oo | OKA | Oo | ||||||||
| 00N | 04H | 26K | 40H | |||||||||
| 21 | Oo | KO | Hi | |||||||||
| 11N | 27K | 46K | ||||||||||
| 22 | KO | Shi | KO | |||||||||
| 04K | 20K | 35K | ||||||||||
| 23 | KO | KO | ||||||||||
| 03K | 28K | |||||||||||

