Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Odawara ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hi | |||||||||||
| 15H | ||||||||||||
| 7 | Oo | Ng | Oo | |||||||||
| 04H | 08K | 37K | ||||||||||
| 8 | Ng | Oo | Oo | |||||||||
| 04K | 09H | 37K | ||||||||||
| 9 | Ng | Oo | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 10 | Ng | Oo | Oo | |||||||||
| 04K | 09H | 37K | ||||||||||
| 11 | Ng | Oo | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 12 | Ng | Oo | Oo | |||||||||
| 04K | 09H | 37K | ||||||||||
| 13 | Ng | Oo | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 14 | Ng | Oo | Oo | |||||||||
| 04K | 09H | 37K | ||||||||||
| 15 | Ng | Oo | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 16 | Ng | Oo | Oo | |||||||||
| 04K | 09H | 37K | ||||||||||
| 17 | Ng | Ng | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 18 | Ng | Oo | MI | Ng | ||||||||
| 04K | 09H | 14K | 37K | |||||||||
| 19 | Ng | MI | Ng | |||||||||
| 07K | 14K | 37K | ||||||||||
| 20 | Oo | Ng | ||||||||||
| 07K | 37K | |||||||||||
| 21 | Ng | MI | SHI | |||||||||
| 04K | 34K | 52K | ||||||||||
| 22 | HA | SHI | ||||||||||
| 21K | 46K | |||||||||||
| 23 | MI | |||||||||||
| 22K | ||||||||||||

