Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Hiroshima ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | ||||||||||
| 00K | 49K | |||||||||||
| 7 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 25N | 30K | 39H | 58H | |||||||||
| 8 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06K | 24H | 38N | 43K | |||||||||
| 9 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 12K | 20N | 35H | 43N | 53N | ||||||||
| 10 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 28H | 33K | 39N | 59N | ||||||||
| 11 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 13K | 29H | 39N | 59N | ||||||||
| 12 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 23K | 29H | 39N | 59N | ||||||||
| 13 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 23K | 29H | 39N | 55H | ||||||||
| 14 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06N | 23K | 39N | 55H | |||||||||
| 15 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06N | 23K | 39N | 55H | |||||||||
| 16 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06N | 23K | 39N | 55H | |||||||||
| 17 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 23K | 39N | 49K | 55H | ||||||||
| 18 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 23K | 29H | 39N | 49K | ||||||||
| 19 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||
| 06N | 19N | 23K | 29H | 39N | 49K | 55H | ||||||
| 20 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 06N | 29H | 39N | 43N | 46K | 57N | |||||||
| 21 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06N | 23K | 29H | 39N | 57N | ||||||||
| 22 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 00K | 06N | 35H | 51N | |||||||||
| 23 | YA | |||||||||||
| 03K | ||||||||||||

