Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Fukuyama ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hi | Ha | ||||||||||
| 24K | 39K | |||||||||||
| 7 | Hi | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 04K | 14H | 18K | 33H | 49K | 59H | |||||||
| 8 | Ha | Ha | Hi | Hi | ||||||||
| 14N | 20K | 42H | 48K | |||||||||
| 9 | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||||
| 10H | 29N | 38H | 46K | |||||||||
| 10 | Ha | Ha | Hi | |||||||||
| 03H | 14N | 30K | ||||||||||
| 11 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 03H | 14N | 30K | ||||||||||
| 12 | Ha | Ha | Hi | |||||||||
| 03H | 14N | 30K | ||||||||||
| 13 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 03H | 14N | 26K | 31H | |||||||||
| 14 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 14N | 22K | 31H | ||||||||||
| 15 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 14N | 22K | 31H | ||||||||||
| 16 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 14N | 22K | 31H | ||||||||||
| 17 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 14N | 22K | 31H | ||||||||||
| 18 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 03H | 14N | 22K | 46K | |||||||||
| 19 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | |||||||
| 03H | 14N | 22K | 31H | 46K | ||||||||
| 20 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | |||||||
| 03H | 14N | 22K | 37K | 57K | ||||||||
| 21 | Ha | Ha | Hi | |||||||||
| 03H | 14N | 37K | ||||||||||
| 22 | Ha | YA | Hi | Hi | Hi | |||||||
| 09H | 13K | 18N | 53N | 58H | ||||||||
| 23 | Hi | Mi | ||||||||||
| 32N | 43K | |||||||||||

