Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Tokuyama ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | |||||||||||
| 32K | ||||||||||||
| 7 | Ha | |||||||||||
| 18K | ||||||||||||
| 8 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 02H | 07K | 21H | 47K | |||||||||
| 9 | Ha | |||||||||||
| 22K | ||||||||||||
| 10 | Ha | |||||||||||
| 04K | ||||||||||||
| 11 | Ha | Ha | ||||||||||
| 13K | 29N | |||||||||||
| 12 | Ha | |||||||||||
| 00K | ||||||||||||
| 13 | Ha | |||||||||||
| 00K | ||||||||||||
| 14 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 00K | 06N | 19H | ||||||||||
| 15 | Ha | Ha | ||||||||||
| 00K | 06N | |||||||||||
| 16 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 00K | 06N | 19H | ||||||||||
| 17 | Ha | Ha | ||||||||||
| 00K | 19H | |||||||||||
| 18 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 00K | 19H | 27K | ||||||||||
| 19 | Ha | Ha | ||||||||||
| 00K | 27K | |||||||||||
| 20 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 00K | 19H | 27K | ||||||||||
| 21 | Ha | Ha | ||||||||||
| 21K | 29N | |||||||||||
| 22 | Ha | Ha | ||||||||||
| 00K | 35K | |||||||||||
| 23 | Ha | YA | ||||||||||
| 13N | 35K | |||||||||||

