Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Yokohama ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hi | Ha | Ha | Ha | Oo | Oo | Ha | Ng | |||||
| 00H | 11N | 18N | 34N | 39N | 46H | 49N | 52K | ||||||
| 7 | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi |
| 02N | 06N | 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 33N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | |
| 8 | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | |
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 33N | 39N | 42N | 46K | 49N | 52H | 59N | ||
| 9 | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha |
| 06N | 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 33N | 39N | 42N | 46K | 49N | 52H | 59N | |
| 10 | Oo | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | |
| 06N | 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 33N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | ||
| 11 | Oo | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | ||
| 06N | 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | |||
| 12 | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Ng | Ha | Oo | ||||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 33N | 46K | 49N | 52H | |||||
| 13 | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | |||||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 46K | 49N | 52H | ||||||
| 14 | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | ||||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | |||||
| 15 | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | |||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | ||||
| 16 | Hi | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | |||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | ||||
| 17 | Ha | Ng | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | |||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 59N | ||||
| 18 | Ha | Ng | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Hi | Oo | MI | Oo | ||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 56K | 59N | |||
| 19 | Ha | Ng | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | OKA | Oo | MI | |||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 39N | 46K | 49N | 52H | 56K | ||||
| 20 | Hi | Ng | Oo | HI | HI | Ng | OKA | ||||||
| 09N | 16K | 19N | 22H | 29N | 46K | 49N | |||||||
| 21 | Oo | MI | Oo | SHI | Oo | Ng | |||||||
| 09N | 16K | 19N | 33K | 38N | 49H | ||||||||
| 22 | HA | Ng | SHI | ||||||||||
| 03K | 18H | 30K | |||||||||||
| 23 | MI | ||||||||||||
| 06K | |||||||||||||

