Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Yamaguchi ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | ||||||||||
| 27K | 48K | |||||||||||
| 7 | Ha | Ha | ||||||||||
| 10K | 32K | |||||||||||
| 8 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 17H | 23K | 36H | 58H | |||||||||
| 9 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 08K | 37K | 51N | ||||||||||
| 10 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 14N | 23K | 38N | ||||||||||
| 11 | Ha | Ha | ||||||||||
| 01H | 31K | |||||||||||
| 12 | Ha | Ha | ||||||||||
| 16K | 38N | |||||||||||
| 13 | Ha | Ha | ||||||||||
| 19K | 38N | |||||||||||
| 14 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 01H | 19K | 38N | ||||||||||
| 15 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 19K | 28H | 38N | ||||||||||
| 16 | Ha | Ha | ||||||||||
| 19K | 38N | |||||||||||
| 17 | Ha | Ha | ||||||||||
| 19K | 38N | |||||||||||
| 18 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 21K | 38N | 45K | ||||||||||
| 19 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 01H | 19K | 38N | 45K | |||||||||
| 20 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 19K | 38N | 45K | ||||||||||
| 21 | Ha | Ha | ||||||||||
| 01H | 41K | |||||||||||
| 22 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 02H | 15K | 38N | 57K | |||||||||
| 23 | Ha | |||||||||||
| 08H | ||||||||||||

