Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Okayama ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hi | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 00K | 15K | 37K | 48N | 52K | 57H | |||||||
| 7 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 16H | 23K | 42H | 51K | 57N | ||||||||
| 8 | Hi | Hi | Ha | Ha | ||||||||
| 16K | 25H | 44N | 53H | |||||||||
| 9 | Ha | Ha | Ha | Hi | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||
| 07N | 13N | 17K | 22H | 31N | 39H | 46H | 57N | |||||
| 10 | Hi | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 02K | 22N | 31N | 46H | 57N | ||||||||
| 11 | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 02K | 06N | 22N | 31N | 46H | 57N | |||||||
| 12 | Hi | Hi | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||
| 02K | 06N | 22N | 31N | 46H | 57N | 59K | ||||||
| 13 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 05N | 14H | 22N | 31N | 51K | 57N | |||||||
| 14 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 06N | 14H | 22N | 31N | 51K | 57N | |||||||
| 15 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 06N | 14H | 22N | 31N | 51K | 57N | |||||||
| 16 | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 14H | 22N | 31N | 51K | 57N | ||||||||
| 17 | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 14H | 22N | 31N | 46H | 51K | 57N | |||||||
| 18 | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 08K | 22N | 31N | 46H | 51K | 57N | |||||||
| 19 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||
| 08K | 14H | 22N | 31N | 46H | 51K | 57N | ||||||
| 20 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 09K | 21N | 23K | 31N | 46H | 57N | |||||||
| 21 | Hi | Ha | Ha | YA | Ha | |||||||
| 09K | 21N | 31N | 45K | 51H | ||||||||
| 22 | Hi | Ha | Hi | Hi | ||||||||
| 02N | 16N | 30H | 36N | |||||||||
| 23 | Hi | Mi | ||||||||||
| 15N | 20K | |||||||||||

