Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Mikawa-Anjyo ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oo | Oo | ||||||||||
| 00K | 39K | |||||||||||
| 8 | Oo | |||||||||||
| 25K | ||||||||||||
| 9 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 10 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 11 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 12 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 13 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 14 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 15 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 16 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 17 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 18 | Ng | Oo | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 19 | Ng | Ng | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 20 | Ng | Ng | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 21 | Ng | Ng | ||||||||||
| 04K | 34K | |||||||||||
| 22 | Oo | Ng | Ng | |||||||||
| 04K | 27K | 59K | ||||||||||

