Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Himeji ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | |||||||||
| 36H | 50K | 55H | ||||||||||
| 7 | OKA | Ha | Hi | |||||||||
| 15K | 20H | 40K | ||||||||||
| 8 | Hi | Ha | Ha | |||||||||
| 05H | 14K | 32H | ||||||||||
| 9 | Hi | Hi | ||||||||||
| 00H | 13H | |||||||||||
| 10 | Ha | Ha | OKA | |||||||||
| 00N | 28K | 47H | ||||||||||
| 11 | Ha | Hi | OKA | |||||||||
| 00N | 28K | 47H | ||||||||||
| 12 | Ha | Ha | OKA | Ha | ||||||||
| 00N | 13K | 47H | 52H | |||||||||
| 13 | Hi | OKA | Ha | |||||||||
| 00N | 47H | 52H | ||||||||||
| 14 | Hi | OKA | Ha | |||||||||
| 00N | 47H | 52H | ||||||||||
| 15 | Hi | OKA | Ha | |||||||||
| 00N | 47H | 52H | ||||||||||
| 16 | Hi | OKA | Ha | |||||||||
| 00N | 47H | 52H | ||||||||||
| 17 | Hi | Ha | OKA | |||||||||
| 00N | 28K | 47H | ||||||||||
| 18 | Hi | Ha | OKA | Ha | ||||||||
| 00N | 28K | 47H | 52H | |||||||||
| 19 | Hi | Ha | OKA | |||||||||
| 00N | 28K | 49H | ||||||||||
| 20 | Ha | Hi | OKA | Ha | ||||||||
| 00N | 28K | 47H | 59N | |||||||||
| 21 | YA | OKA | Ha | Hi | OKA | |||||||
| 04K | 23K | 29H | 40N | 57H | ||||||||
| 22 | Hi | Hi | OKA | OKA | OKA | |||||||
| 08H | 15N | 22K | 40N | 57H | ||||||||
| 23 | OKA | OKA | ||||||||||
| 20K | 37N | |||||||||||

