Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Ueno ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T | T | ||||||||||
| 35A | 55A | |||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 23A | 47A | |||||||||||
| 9 | T | T | ||||||||||
| 03A | 31A | |||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 07A | 27A | |||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 07A | ||||||||||||
| 12 | T | T | ||||||||||
| 07A | 47A | |||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 47A | ||||||||||||
| 14 | T | |||||||||||
| 47A | ||||||||||||
| 15 | T | |||||||||||
| 27A | ||||||||||||
| 16 | T | T | T | |||||||||
| 07A | 27A | 47A | ||||||||||
| 17 | T | T | T | |||||||||
| 07A | 27A | 47A | ||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 07A | 27A | |||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 11A | 47A | |||||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 15A | 47A | |||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 07A | ||||||||||||
| 22 | T | T | ||||||||||
| 07A | 35A | |||||||||||
| 23 | T | |||||||||||
| 15A | ||||||||||||

