Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Ueno ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | na | na | na | |||||||||
| 30A | 46A | 58A | ||||||||||
| 7 | na | |||||||||||
| 58A | ||||||||||||
| 8 | na | na | ||||||||||
| 22A | 46A | |||||||||||
| 9 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 26A | 54A | ||||||||||
| 10 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 11 | na | na | ||||||||||
| 30A | 50A | |||||||||||
| 12 | na | na | ||||||||||
| 10A | 30A | |||||||||||
| 13 | na | na | ||||||||||
| 10A | 30A | |||||||||||
| 14 | na | na | ||||||||||
| 10A | 30A | |||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 10A | ||||||||||||
| 16 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 17 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 19 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 34A | 50A | ||||||||||
| 20 | na | |||||||||||
| 38A | ||||||||||||
| 21 | na | na | ||||||||||
| 10A | 34A | |||||||||||
| 22 | na | |||||||||||
| 10A | ||||||||||||

