Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Takasaki ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NI | |||||||||||
| 59T | ||||||||||||
| 7 | G | |||||||||||
| 34T1 | ||||||||||||
| 8 | NI | G | NI | G | ||||||||
| 08T | 20a | 38M | 58T1 | |||||||||
| 9 | G | NI | G | G | NI | |||||||
| 04a | 20M | 26a | 56a | 56M | ||||||||
| 10 | G | |||||||||||
| 47T1 | ||||||||||||
| 11 | NI | NI | G | |||||||||
| 04M | 23T | 52T1 | ||||||||||
| 12 | NI | G | ||||||||||
| 04T | 52a | |||||||||||
| 13 | NI | E | ||||||||||
| 27T | 52a | |||||||||||
| 14 | NI | G | NI | |||||||||
| 04M | 32a | 50T | ||||||||||
| 15 | NI | E | ||||||||||
| 03T | 43a | |||||||||||
| 16 | NI | G | ||||||||||
| 27T | 52a | |||||||||||
| 17 | NI | NI | G | |||||||||
| 04M | 28T | 52a | ||||||||||
| 18 | NI | NI | NI | E | ||||||||
| 04M | 14T | 32M | 52a | |||||||||
| 19 | NI | E | E | NI | ||||||||
| 03M | 16a | 31T1 | 48M | |||||||||
| 20 | E | NI | ||||||||||
| 12a | 27M | |||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 24M | 52M | |||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 23 | E | |||||||||||
| 24a | ||||||||||||

