Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Ueno ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NI | G | G | |||||||||
| 14T | 26a | 38T1 | ||||||||||
| 7 | NI | NI | G | TA | NI | |||||||
| 06M | 14T | 34a | 38T1 | 54M | ||||||||
| 8 | G | G | NI | G | G | NI | ||||||
| 06T1 | 10a | 30M | 38a | 58a | 58M | |||||||
| 9 | NI | G | ||||||||||
| 34M | 50T1 | |||||||||||
| 10 | NI | G | NI | G | ||||||||
| 18M | 22T1 | 38T | 58T1 | |||||||||
| 11 | NI | NI | G | |||||||||
| 18T | 38M | 58a | ||||||||||
| 12 | G | NI | NI | E | ||||||||
| 18a | 18M | 38T | 58a | |||||||||
| 13 | NI | G | NI | |||||||||
| 18M | 38a | 58T | ||||||||||
| 14 | NI | E | ||||||||||
| 18T | 50a | |||||||||||
| 15 | NI | NI | G | |||||||||
| 18M | 38T | 58a | ||||||||||
| 16 | NI | NI | G | |||||||||
| 18M | 38T | 58a | ||||||||||
| 17 | NI | NI | NI | E | ||||||||
| 18M | 22M | 38M | 58a | |||||||||
| 18 | NI | E | E | NI | ||||||||
| 18M | 22a | 38T1 | 58M | |||||||||
| 19 | E | NI | TA | |||||||||
| 18a | 38M | 58a | ||||||||||
| 20 | NI | NI | ||||||||||
| 30M | 58M | |||||||||||
| 21 | TA | NI | ||||||||||
| 22T1 | 46M | |||||||||||
| 22 | E | |||||||||||
| 30a | ||||||||||||
| 23 | TA | |||||||||||
| 06a | ||||||||||||

