東海道・山陽新幹線 時刻表
車種 のぞみ ひかり こだま
東:東京 三:三島 静:静岡 浜:浜松 名:名古屋 新:新大阪 姫:姫路 岡:岡山
福:福山 原:三原 広:広島 山:新山口 下:新下関 小:小倉 博:博多
PR
JR 東海道・山陽新幹線 [ 東京 ]
| 時刻 | 博多方面(土曜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 博 | 博 | 新 | 新 | 博 | 名 | 新 | 新 | 博 | 新 | |||
| 00の | 16の | 20の | 26ひ | 30の | 33こ | 43の | 47の | 50の | 56こ | ||||
| 7 | 新 | 岡 | 博 | 岡 | 新 | 名 | 博 | 新 | 広 | 博 | 新 | ||
| 00の | 03ひ | 10の | 13の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 50の | 56こ | |||
| 8 | 新 | 岡 | 博 | 岡 | 新 | 新 | 名 | 博 | 新 | 広 | 新 | 博 | 新 |
| 00の | 03ひ | 10の | 13の | 20の | 23の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 47の | 50の | 56こ | |
| 9 | 新 | 岡 | 博 | 岡 | 新 | 新 | 名 | 博 | 新 | 博 | 新 | 広 | 新 |
| 00の | 03ひ | 10の | 13の | 20の | 23の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 47の | 50の | 56こ | |
| 10 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 名 | 博 | 新 | 博 | 新 | 広 | 新 | |
| 00の | 03ひ | 10の | 13の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 47の | 50の | 56こ | ||
| 11 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 博 | 新 | 博 | 広 | 新 | |||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 50の | 56こ | ||||
| 12 | 新 | 岡 | 博 | 岡 | 名 | 博 | 新 | 広 | 新 | ||||
| 00の | 03ひ | 10の | 13の | 26こ | 30の | 33ひ | 50の | 56こ | |||||
| 13 | 新 | 岡 | 博 | 名 | 博 | 新 | 広 | 新 | |||||
| 00の | 03ひ | 10の | 26こ | 30の | 33ひ | 50の | 56こ | ||||||
| 14 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 博 | 新 | 広 | 新 | ||||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 50の | 56こ | |||||
| 15 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 博 | 新 | 新 | 広 | 新 | |||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 50の | 56こ | ||||
| 16 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 博 | 新 | 新 | 博 | 名 | |||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 50の | 56こ | ||||
| 17 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 博 | 新 | 新 | 博 | 名 | |||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 40の | 50の | 56こ | ||||
| 18 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 名 | 広 | 新 | 三 | 新 | 博 | 名 | ||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 37こ | 40の | 50の | 56こ | |||
| 19 | 新 | 岡 | 広 | 新 | 新 | 岡 | 新 | 三 | 広 | 名 | |||
| 00の | 03ひ | 10の | 20の | 26こ | 30の | 33ひ | 37こ | 50の | 56こ | ||||
| 20 | 新 | 姫 | 姫 | 名 | 岡 | 新 | 三 | ||||||
| 00の | 03ひ | 10の | 26こ | 30の | 50の | 56こ | |||||||
| 21 | 新 | 静 | 新 | 名 | 浜 | ||||||||
| 00の | 13こ | 20の | 30ひ | 43こ | |||||||||
| 22 | 名 | 静 | 三 | ||||||||||
| 00ひ | 10こ | 47こ | |||||||||||



