PR
JR 長野新幹線 [ 軽井沢 ]
長野方面 / 東京方面
| 時刻 | 長野方面(平日) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 長 | 長 | ||||||||||
| 05あ | 32あ | |||||||||||
| 8 | 長 | |||||||||||
| 12あ | ||||||||||||
| 9 | 長 | 長 | 長 | |||||||||
| 12あ | 25あ | 50あ | ||||||||||
| 10 | 長 | 長 | ||||||||||
| 33あ | 52あ | |||||||||||
| 11 | 長 | |||||||||||
| 28あ | ||||||||||||
| 12 | 長 | 長 | 長 | |||||||||
| 01あ | 27あ | 52あ | ||||||||||
| 13 | 長 | |||||||||||
| 37あ | ||||||||||||
| 14 | 長 | |||||||||||
| 12あ | ||||||||||||
| 15 | 長 | |||||||||||
| 15あ | ||||||||||||
| 16 | 長 | 長 | ||||||||||
| 17あ | 50あ | |||||||||||
| 17 | 長 | 長 | ||||||||||
| 28あ | 57あ | |||||||||||
| 18 | 長 | 長 | 長 | |||||||||
| 12あ | 28あ | 57あ | ||||||||||
| 19 | 長 | 長 | ||||||||||
| 12あ | 41あ | |||||||||||
| 20 | 長 | 長 | ||||||||||
| 11あ | 36あ | |||||||||||
| 21 | 長 | 長 | ||||||||||
| 05あ | 44あ | |||||||||||
| 22 | 長 | |||||||||||
| 36あ | ||||||||||||
| 23 | 長 | |||||||||||
| 20あ | ||||||||||||



