東海道・山陽新幹線 時刻表
車種 のぞみ ひかり こだま
東:東京 三:三島 静:静岡 浜:浜松 名:名古屋 新:新大阪 姫:姫路 岡:岡山
福:福山 原:三原 広:広島 山:新山口 下:新下関 小:小倉 博:博多
PR
JR 東海道・山陽新幹線 [ 新大阪 ]
博多方面 / 東京方面
| 時刻 | 博多方面(平日) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 博 | 博 | 博 | 博 | 博 | |||||||
| 00の | 05ひ | 12こ | 25ひ | 50ひ | ||||||||
| 7 | 博 | 博 | 博 | 広 | 広 | 博 | 博 | |||||
| 00こ | 12の | 20ひ | 32ひ | 35こ | 42の | 50ひ | ||||||
| 8 | 博 | 広 | 博 | 博 | 広 | 博 | ||||||
| 00ひ | 17ひ | 21の | 27の | 38ひ | 45の | |||||||
| 9 | 博 | 博 | 広 | 広 | 博 | 博 | ||||||
| 09の | 15ひ | 29の | 38こ | 45の | 52の | |||||||
| 10 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 広 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 39こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 11 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 岡 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 38こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 12 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | |||||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 45の | ||||||||
| 13 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | 博 | ||||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 45の | 59ひ | |||||||
| 14 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | |||||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 45の | ||||||||
| 15 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | |||||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 45の | ||||||||
| 16 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 38こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 17 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 博 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 38こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 18 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 広 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22ひ | 29の | 38こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 19 | 岡 | 博 | 博 | 広 | 広 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 18の | 29の | 38こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 20 | 岡 | 博 | 山 | 広 | 岡 | 博 | 博 | |||||
| 05ひ | 09の | 22こ | 29の | 40こ | 45の | 59ひ | ||||||
| 21 | 岡 | 広 | 博 | 岡 | 広 | 岡 | ||||||
| 05ひ | 09の | 29の | 32こ | 38ひ | 45の | |||||||
| 22 | 広 | 岡 | 広 | 岡 | 姫 | |||||||
| 09の | 15ひ | 29の | 38こ | 45の | ||||||||
| 23 | 岡 | 姫 | ||||||||||
| 07の | 18ひ | |||||||||||



