東海道・山陽新幹線 時刻表
車種 のぞみ ひかり こだま
東:東京 三:三島 静:静岡 浜:浜松 名:名古屋 新:新大阪 姫:姫路 岡:岡山
福:福山 原:三原 広:広島 山:新山口 下:新下関 小:小倉 博:博多
PR
JR 東海道・山陽新幹線 [ 新大阪 ]
博多方面 / 東京方面
| 時刻 | 東京方面(平日) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 00の | 03の | 08ひ | 18の | 24の | 27ひ | 32の | 37の | 47の | 53の | |||
| 7 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 30ひ | 37の | 47の | 50こ | 53の | |||
| 8 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 43の | 47の | 50こ | |||
| 9 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 20の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | 53の | ||
| 10 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | ||||
| 11 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||
| 00の | 13ひ | 17の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | ||||||
| 12 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 37の | 40ひ | 50こ | ||||||
| 13 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | ||||
| 14 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | ||||
| 15 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | |
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 43の | 47の | 50こ | 53の | ||
| 16 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 43の | 47の | 50こ | |||
| 17 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 20の | 27の | 37の | 40ひ | 43の | 47の | 50こ | 53の | |
| 18 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 20の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | |||
| 19 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 三 | |||
| 00の | 07の | 13ひ | 17の | 27の | 37の | 40ひ | 47の | 50こ | ||||
| 20 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 三 | 東 | |||||
| 00の | 17の | 23ひ | 33ひ | 37の | 40こ | 47の | ||||||
| 21 | 東 | 静 | 東 | 名 | ||||||||
| 00の | 06こ | 20の | 33ひ | |||||||||
| 22 | 名 | 名 | 名 | |||||||||
| 00の | 03こ | 30の | ||||||||||



