東海道・山陽新幹線 時刻表
車種 のぞみ ひかり こだま
東:東京 三:三島 静:静岡 浜:浜松 名:名古屋 新:新大阪 姫:姫路 岡:岡山
福:福山 原:三原 広:広島 山:新山口 下:新下関 小:小倉 博:博多
PR
JR 東海道・山陽新幹線 [ 名古屋 ]
博多方面 / 東京方面
| 時刻 | 博多方面(平日) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 博 | 広 | 新 | |||||||||
| 20の | 35ひ | 51こ | ||||||||||
| 7 | 博 | 新 | 広 | 博 | 広 | 博 | 博 | 新 | ||||
| 06の | 12こ | 27ひ | 30の | 32ひ | 37の | 54の | 56こ | |||||
| 8 | 博 | 新 | 新 | 博 | 新 | 新 | 博 | |||||
| 15の | 22ひ | 26の | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||||
| 9 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 博 | 新 | 新 | 博 | |||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||
| 10 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 新 | 博 | 新 | 新 | 博 | 新 | |
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 32の | 35の | 45の | 47こ | 53の | 58の | ||
| 11 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | ||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 32の | 35の | 45の | 47こ | 53の | |||
| 12 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | |||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||
| 13 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | ||||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 35の | 45の | 47こ | 53の | |||||
| 14 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | |||||
| 11ひ | 15の | 22ひ | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||||
| 15 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | |||||
| 11ひ | 15の | 22ひ | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||||
| 16 | 岡 | 博 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | |||||
| 11ひ | 15の | 22ひ | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||||
| 17 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 広 | 新 | 新 | 博 | ||||
| 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 47こ | 53の | |||||
| 18 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 博 | 新 | 新 | 博 | |||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 47こ | 53の | ||||
| 19 | 新 | 岡 | 博 | 新 | 新 | 新 | 博 | 新 | 博 | |||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 32の | 35の | 45の | 53の | ||||
| 20 | 新 | 新 | 岡 | 広 | 新 | 新 | 博 | 新 | 広 | |||
| 05の | 07の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 53の | ||||
| 21 | 新 | 岡 | 岡 | 新 | 新 | 広 | 新 | 姫 | ||||
| 05の | 11ひ | 15の | 22ひ | 25の | 35の | 45の | 53の | |||||
| 22 | 新 | 姫 | 岡 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | ||||
| 05の | 11ひ | 15の | 17こ | 32の | 43の | 52の | 57の | |||||



