Usage Statistics for www.shinkansen.co.jp

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 07:00 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 1135057
Total Files 1096591
Total Pages 112700
Total Visits 58819
Total KBytes 6535906
Total Unique Sites 36387
Total Unique URLs 1427
Total Unique Referrers 1072
Total Unique User Agents 6099
. Avg Max
Hits per Hour 1576 4633
Hits per Day 37835 50698
Files per Day 36553 48685
Pages per Day 3756 5999
Sites per Day 1212 2543
Visits per Day 1960 2921
KBytes per Day 217864 284470
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.61% 1096591
Code 206 - Partial Content 0.00% 52
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 596
Code 304 - Not Modified 1.50% 17028
Code 403 - Forbidden 0.02% 219
Code 404 - Not Found 1.81% 20497
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 74

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21858 1.93% 20940 1.91% 2412 2.14% 1289 2.19% 1006 2.76% 128991 1.97%
2 21018 1.85% 20244 1.85% 2547 2.26% 1351 2.30% 1061 2.92% 127352 1.95%
3 27308 2.41% 26368 2.40% 2932 2.60% 1762 3.00% 1346 3.70% 159834 2.45%
4 30512 2.69% 29124 2.66% 3839 3.41% 2060 3.50% 1599 4.39% 179139 2.74%
5 24285 2.14% 23716 2.16% 3152 2.80% 1779 3.02% 1348 3.70% 153445 2.35%
6 28421 2.50% 27664 2.52% 2868 2.54% 1785 3.03% 1398 3.84% 168416 2.58%
7 38602 3.40% 37198 3.39% 3410 3.03% 1775 3.02% 1536 4.22% 210473 3.22%
8 36717 3.23% 34882 3.18% 4271 3.79% 1674 2.85% 1424 3.91% 194701 2.98%
9 37218 3.28% 35712 3.26% 4214 3.74% 1816 3.09% 1495 4.11% 219912 3.36%
10 37716 3.32% 36505 3.33% 3869 3.43% 1799 3.06% 1570 4.31% 223798 3.42%
11 36641 3.23% 35537 3.24% 3673 3.26% 1782 3.03% 1562 4.29% 215998 3.30%
12 28769 2.53% 28108 2.56% 3311 2.94% 1537 2.61% 1298 3.57% 178485 2.73%
13 33479 2.95% 32752 2.99% 3080 2.73% 1643 2.79% 1417 3.89% 194653 2.98%
14 42833 3.77% 41387 3.77% 3620 3.21% 2219 3.77% 1761 4.84% 235431 3.60%
15 44267 3.90% 42526 3.88% 5999 5.32% 2921 4.97% 2543 6.99% 282109 4.32%
16 42385 3.73% 41194 3.76% 4836 4.29% 2540 4.32% 1823 5.01% 257454 3.94%
17 41250 3.63% 39255 3.58% 3488 3.09% 1918 3.26% 1694 4.66% 225874 3.46%
18 40909 3.60% 39036 3.56% 3378 3.00% 1876 3.19% 1733 4.76% 223134 3.41%
19 36013 3.17% 35280 3.22% 3465 3.07% 1866 3.17% 1585 4.36% 210747 3.22%
20 34120 3.01% 33435 3.05% 3209 2.85% 1702 2.89% 1452 3.99% 197664 3.02%
21 48996 4.32% 47288 4.31% 4726 4.19% 2019 3.43% 1840 5.06% 284470 4.35%
22 43025 3.79% 41649 3.80% 3630 3.22% 1997 3.40% 1835 5.04% 239942 3.67%
23 47125 4.15% 45068 4.11% 4496 3.99% 2305 3.92% 1949 5.36% 269497 4.12%
24 48247 4.25% 46638 4.25% 4687 4.16% 2568 4.37% 2018 5.55% 278419 4.26%
25 49048 4.32% 47766 4.36% 4820 4.28% 2440 4.15% 2067 5.68% 283019 4.33%
26 33730 2.97% 33000 3.01% 3124 2.77% 1876 3.19% 1552 4.27% 192106 2.94%
27 38697 3.41% 37776 3.44% 3718 3.30% 1791 3.04% 1527 4.20% 224784 3.44%
28 50698 4.47% 48685 4.44% 3714 3.30% 2118 3.60% 1868 5.13% 267029 4.09%
29 45362 4.00% 43529 3.97% 4045 3.59% 2322 3.95% 1900 5.22% 252759 3.87%
30 45808 4.04% 44329 4.04% 4167 3.70% 2391 4.07% 2008 5.52% 256270 3.92%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 850 25508 2.25% 829 24899 2.27% 115 3452 3.06% 5399 161965 2.48%
1 576 17305 1.52% 555 16661 1.52% 103 3119 2.77% 3988 119637 1.83%
2 372 11171 0.98% 349 10471 0.95% 79 2373 2.11% 2643 79300 1.21%
3 296 8883 0.78% 279 8381 0.76% 74 2246 1.99% 2337 70123 1.07%
4 482 14489 1.28% 465 13975 1.27% 157 4720 4.19% 4348 130427 2.00%
5 418 12545 1.11% 403 12118 1.11% 88 2656 2.36% 3097 92915 1.42%
6 699 20980 1.85% 683 20493 1.87% 94 2829 2.51% 4539 136167 2.08%
7 1148 34455 3.04% 1113 33397 3.05% 139 4185 3.71% 7164 214912 3.29%
8 1668 50069 4.41% 1605 48177 4.39% 168 5050 4.48% 9825 294755 4.51%
9 2197 65939 5.81% 2103 63106 5.75% 192 5783 5.13% 12175 365251 5.59%
10 2608 78267 6.90% 2494 74846 6.83% 226 6782 6.02% 14430 432911 6.62%
11 2521 75637 6.66% 2432 72976 6.65% 214 6446 5.72% 13834 415014 6.35%
12 2203 66114 5.82% 2123 63719 5.81% 188 5644 5.01% 12297 368906 5.64%
13 2382 71488 6.30% 2289 68683 6.26% 193 5817 5.16% 12863 385883 5.90%
14 2381 71448 6.29% 2281 68458 6.24% 194 5833 5.18% 12852 385551 5.90%
15 2418 72546 6.39% 2304 69132 6.30% 193 5809 5.15% 13005 390144 5.97%
16 2314 69424 6.12% 2241 67257 6.13% 185 5554 4.93% 12611 378329 5.79%
17 2041 61258 5.40% 1974 59223 5.40% 188 5667 5.03% 11569 347078 5.31%
18 1729 51880 4.57% 1683 50497 4.60% 160 4822 4.28% 9908 297248 4.55%
19 1613 48419 4.27% 1573 47193 4.30% 159 4780 4.24% 9370 281087 4.30%
20 1865 55974 4.93% 1826 54805 5.00% 166 4983 4.42% 10691 320735 4.91%
21 1892 56784 5.00% 1853 55604 5.07% 174 5230 4.64% 10904 327126 5.01%
22 1753 52599 4.63% 1716 51496 4.70% 160 4825 4.28% 9963 298886 4.57%
23 1395 41875 3.69% 1367 41024 3.74% 136 4095 3.63% 8052 241552 3.70%

Top 30 of 1427 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32405 2.85% 620356 9.49% /css/common.css
2 27051 2.38% 36918 0.56% /favicon.ico
3 27009 2.38% 78718 1.20% /superTables.css
4 26706 2.35% 234551 3.59% /superTables.js
5 12516 1.10% 344285 5.27% /ryoukin_tohoku.html
6 11346 1.00% 261075 3.99% /ryoukin.html
7 11081 0.98% 461735 7.06% /ryoukin_tokaido_sanyo.html
8 10760 0.95% 224166 3.43% /
9 7482 0.66% 143561 2.20% /jikoku_hyo/css/common.css
10 4823 0.42% 58730 0.90% /ryoukin_joetu.html
11 2375 0.21% 48280 0.74% /cgi/main.cgi
12 2313 0.20% 769 0.01% /cgi/page.cgi
13 2172 0.19% 32868 0.50% /ryoukin_akita.html
14 1582 0.14% 17972 0.27% /ryoukin_nagano.html
15 1544 0.14% 26981 0.41% /ryoukin_yamagata.html
16 1512 0.13% 28851 0.44% /jikoku_hyo/en/
17 1226 0.11% 35875 0.55% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_tokyo.html
18 1204 0.11% 26197 0.40% /ryoukin_sanyo_kyusyu.html
19 864 0.08% 1154 0.02% /cgi/menu.cgi
20 822 0.07% 11821 0.18% /jikoku_hyo/ja/
21 675 0.06% 4796 0.07% /print_ryoukin_tohoku2.html
22 587 0.05% 16191 0.25% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_shinoosaka.html
23 584 0.05% 14222 0.22% /jikoku_hyo/en/sanyou/sdh_tokyo.html
24 537 0.05% 7276 0.11% /print_ryoukin_tohoku1.html
25 442 0.04% 12633 0.19% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_nagoya.html
26 430 0.04% 12641 0.19% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_shinyokohama.html
27 387 0.03% 3532 0.05% /print_ryoukin_tokaido_sanyo1.html
28 336 0.03% 2198 0.03% /print_ryoukin_joetu1.html
29 332 0.03% 9249 0.14% /jikoku_hyo/ja/touhoku/tdh_tokyo.html
30 331 0.03% 4157 0.06% /ryoukin_tokaido_sanyo_kyusyu.html

Top 30 of 1427 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32405 2.85% 620356 9.49% /css/common.css
2 11081 0.98% 461735 7.06% /ryoukin_tokaido_sanyo.html
3 12516 1.10% 344285 5.27% /ryoukin_tohoku.html
4 11346 1.00% 261075 3.99% /ryoukin.html
5 26706 2.35% 234551 3.59% /superTables.js
6 10760 0.95% 224166 3.43% /
7 7482 0.66% 143561 2.20% /jikoku_hyo/css/common.css
8 27009 2.38% 78718 1.20% /superTables.css
9 4823 0.42% 58730 0.90% /ryoukin_joetu.html
10 2375 0.21% 48280 0.74% /cgi/main.cgi
11 27051 2.38% 36918 0.56% /favicon.ico
12 1226 0.11% 35875 0.55% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_tokyo.html
13 2172 0.19% 32868 0.50% /ryoukin_akita.html
14 1512 0.13% 28851 0.44% /jikoku_hyo/en/
15 1544 0.14% 26981 0.41% /ryoukin_yamagata.html
16 1204 0.11% 26197 0.40% /ryoukin_sanyo_kyusyu.html
17 1582 0.14% 17972 0.27% /ryoukin_nagano.html
18 587 0.05% 16191 0.25% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_shinoosaka.html
19 584 0.05% 14222 0.22% /jikoku_hyo/en/sanyou/sdh_tokyo.html
20 111 0.01% 13935 0.21% /ror.xml
21 430 0.04% 12641 0.19% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_shinyokohama.html
22 442 0.04% 12633 0.19% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_nagoya.html
23 822 0.07% 11821 0.18% /jikoku_hyo/ja/
24 332 0.03% 9249 0.14% /jikoku_hyo/ja/touhoku/tdh_tokyo.html
25 275 0.02% 7860 0.12% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_kyoto.html
26 537 0.05% 7276 0.11% /print_ryoukin_tohoku1.html
27 298 0.03% 7063 0.11% /jikoku_hyo/ja/nagano/nuh_nagano.html
28 256 0.02% 6633 0.10% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_hakata.html
29 216 0.02% 6297 0.10% /jikoku_hyo/ja/sanyou/sdh_shinagawa.html
30 260 0.02% 6243 0.10% /jikoku_hyo/en/sanyou/sdh_nagoya.html

Top 20 of 36387 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2759 0.24% 2711 0.25% 58388 0.89% 32 0.05% ip-173-231-59-204.seostar.co
2 1695 0.15% 1280 0.12% 1517 0.02% 2 0.00% ec2-54-157-173-46.compute-1.amazonaws.com
3 1669 0.15% 1617 0.15% 36589 0.56% 15 0.03% ninja-crawler97.webmeup.com
4 1359 0.12% 1348 0.12% 7529 0.12% 5 0.01% duckduckbot.duckduckgo.com
5 1337 0.12% 1320 0.12% 29287 0.45% 5 0.01% crawl-prod-11.babbar.eu
6 1243 0.11% 1214 0.11% 9986 0.15% 67 0.11% hn.kd.ny.adsl
7 1242 0.11% 1237 0.11% 18247 0.28% 403 0.69% ip-54-36-148-206.a.ahrefs.com
8 1052 0.09% 1029 0.09% 4555 0.07% 8 0.01% google-proxy-64-233-172-5.google.com
9 955 0.08% 924 0.08% 4170 0.06% 7 0.01% google-proxy-64-233-172-11.google.com
10 943 0.08% 917 0.08% 3894 0.06% 6 0.01% google-proxy-66-249-83-211.google.com
11 931 0.08% 906 0.08% 4433 0.07% 7 0.01% google-proxy-64-233-172-8.google.com
12 889 0.08% 594 0.05% 12952 0.20% 263 0.45% 216.244.66.231
13 886 0.08% 864 0.08% 4071 0.06% 6 0.01% google-proxy-66-249-83-213.google.com
14 865 0.08% 837 0.08% 3848 0.06% 7 0.01% google-proxy-66-249-83-215.google.com
15 705 0.06% 673 0.06% 14224 0.22% 245 0.42% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
16 678 0.06% 660 0.06% 3139 0.05% 4 0.01% google-proxy-66-102-8-11.google.com
17 627 0.06% 312 0.03% 2023 0.03% 20 0.03% 219.164.236.254
18 596 0.05% 185 0.02% 1171 0.02% 9 0.02% p118.net219106220.broadline.ne.jp
19 578 0.05% 477 0.04% 8505 0.13% 285 0.48% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
20 560 0.05% 545 0.05% 2581 0.04% 3 0.01% google-proxy-66-102-8-9.google.com

Top 20 of 36387 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2759 0.24% 2711 0.25% 58388 0.89% 32 0.05% ip-173-231-59-204.seostar.co
2 1669 0.15% 1617 0.15% 36589 0.56% 15 0.03% ninja-crawler97.webmeup.com
3 1337 0.12% 1320 0.12% 29287 0.45% 5 0.01% crawl-prod-11.babbar.eu
4 1242 0.11% 1237 0.11% 18247 0.28% 403 0.69% ip-54-36-148-206.a.ahrefs.com
5 705 0.06% 673 0.06% 14224 0.22% 245 0.42% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
6 889 0.08% 594 0.05% 12952 0.20% 263 0.45% 216.244.66.231
7 541 0.05% 541 0.05% 12789 0.20% 1 0.00% 185.6.11.146
8 531 0.05% 520 0.05% 11865 0.18% 285 0.48% petalbot-114-119-137-184.petalsearch.com
9 532 0.05% 519 0.05% 11750 0.18% 278 0.47% petalbot-114-119-139-26.petalsearch.com
10 528 0.05% 520 0.05% 11719 0.18% 254 0.43% petalbot-114-119-159-92.petalsearch.com
11 525 0.05% 508 0.05% 11609 0.18% 267 0.45% petalbot-114-119-158-18.petalsearch.com
12 521 0.05% 506 0.05% 11592 0.18% 290 0.49% petalbot-114-119-131-50.petalsearch.com
13 505 0.04% 499 0.05% 11312 0.17% 276 0.47% petalbot-114-119-142-204.petalsearch.com
14 508 0.04% 498 0.05% 11154 0.17% 278 0.47% petalbot-114-119-132-45.petalsearch.com
15 501 0.04% 491 0.04% 11125 0.17% 252 0.43% petalbot-114-119-135-48.petalsearch.com
16 490 0.04% 479 0.04% 10841 0.17% 269 0.46% petalbot-114-119-156-209.petalsearch.com
17 470 0.04% 459 0.04% 10448 0.16% 274 0.47% petalbot-114-119-129-179.petalsearch.com
18 492 0.04% 463 0.04% 10447 0.16% 216 0.37% msnbot-40-77-167-0.search.msn.com
19 507 0.04% 485 0.04% 10360 0.16% 257 0.44% msnbot-157-55-39-150.search.msn.com
20 506 0.04% 479 0.04% 10054 0.15% 240 0.41% msnbot-157-55-39-126.search.msn.com

Top 30 of 1072 Total Referrers
# Hits Referrer
1 68723 6.05% - (Direct Request)
2 8567 0.75% https://search.yahoo.co.jp/
3 7235 0.64% https://www.google.com/
4 6403 0.56% https://www.google.co.jp/
5 3965 0.35% http://www.google.com/
6 1758 0.15% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 732 0.06% http://shinkansen.co.jp/
8 662 0.06% https://www.bing.com/
9 577 0.05% http://shinkansen.co.jp/css/common.css
10 562 0.05% http://shinkansen.co.jp
11 530 0.05% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
12 449 0.04% http://www.google.co.jp/url
13 410 0.04% http://package-int.diamond.shinkansen.co.jp/css/common.css
14 382 0.03% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
15 324 0.03% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
16 294 0.03% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
17 274 0.02% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
18 259 0.02% https://duckduckgo.com/
19 187 0.02% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
20 169 0.01% http://remmont.com/phrj
21 164 0.01% http://apple.shinkansen.co.jp/css/common.css
22 143 0.01% http://baidu.com/
23 127 0.01% http://nef6.com
24 122 0.01% http://package-int.diamond.shinkansen.co.jp/
25 121 0.01% http://nef2.com
26 115 0.01% http://remmont.com/scrj-mugshots
27 100 0.01% http://wanafrika.org
28 96 0.01% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
29 90 0.01% http://www.google.com/url
30 81 0.01% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 20.00% 大宮から長野 自由席 料金
2 1 10.00% shinkansen last train
3 1 10.00% kv onx
4 1 10.00% はやぶさ料金表
5 1 10.00% 新幹線こまち 料金
6 1 10.00% 新幹線料金
7 1 10.00% 新幹線料金 東北
8 1 10.00% 新幹線運賃
9 1 10.00% 秋田新幹線 自由席 料金

Top 15 of 6099 Total User Agents
# Hits User Agent
1 129757 11.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
2 95766 8.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
3 88572 7.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 80175 7.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
5 57601 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 Edg/91.0.
6 48443 4.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
7 25223 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
8 22595 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
9 22213 1.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
10 15466 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
11 10523 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36
12 9363 0.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
13 9250 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
14 8917 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Mobile/15E148
15 8372 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for June 2021

Top 10 of 91 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 934244 82.31% 907682 82.77% 4806489 73.54% Japan
2 98536 8.68% 96007 8.76% 529467 8.10% Network (net)
3 61342 5.40% 56140 5.12% 738736 11.30% Commercial (com)
4 7918 0.70% 6601 0.60% 87330 1.34% United States
5 4961 0.44% 4539 0.41% 85372 1.31% Russian Federation
6 3857 0.34% 3378 0.31% 28629 0.44% China
7 2815 0.25% 2767 0.25% 58604 0.90% Colombia
8 2102 0.19% 1721 0.16% 17975 0.28% Germany
9 1570 0.14% 1522 0.14% 37647 0.58% European Union
10 1530 0.13% 1484 0.14% 11392 0.17% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23