東海道・山陽新幹線 時刻表
車種 のぞみ ひかり こだま
東:東京 三:三島 静:静岡 浜:浜松 名:名古屋 新:新大阪 姫:姫路 岡:岡山
福:福山 原:三原 広:広島 山:新山口 下:新下関 小:小倉 博:博多
PR
JR 東海道・山陽新幹線 [ 博多 ]
| 時刻 | 東京方面(平日) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 東 | 新 | 新 | 東 | 東 | 岡 | 小 | |||||
| 00の | 04ひ | 15こ | 30の | 38の | 43こ | 53こ | ||||||
| 7 | 東 | 新 | 岡 | 岡 | 小 | 東 | 東 | |||||
| 00の | 04ひ | 08こ | 18こ | 25こ | 30の | 38の | ||||||
| 8 | 東 | 新 | 小 | 東 | 岡 | |||||||
| 00の | 04ひ | 14こ | 30の | 39こ | ||||||||
| 9 | 東 | 新 | 岡 | 東 | 新 | |||||||
| 00の | 04ひ | 20こ | 30の | 37ひ | ||||||||
| 10 | 東 | 岡 | 東 | 新 | ||||||||
| 00の | 20こ | 30の | 37ひ | |||||||||
| 11 | 東 | 新 | 東 | 新 | ||||||||
| 00の | 21こ | 30の | 37ひ | |||||||||
| 12 | 東 | 新 | 東 | 新 | ||||||||
| 00の | 21こ | 30の | 35ひ | |||||||||
| 13 | 東 | 新 | 東 | 新 | ||||||||
| 00の | 21こ | 30の | 35ひ | |||||||||
| 14 | 東 | 新 | 新 | 東 | 東 | 新 | ||||||
| 00の | 04ひ | 19こ | 30の | 40の | 51こ | |||||||
| 15 | 東 | 新 | 岡 | 東 | 東 | 広 | ||||||
| 00の | 04ひ | 21こ | 30の | 40の | 51こ | |||||||
| 16 | 東 | 新 | 新 | 東 | 東 | |||||||
| 00の | 04ひ | 21こ | 30の | 40の | ||||||||
| 17 | 東 | 新 | 新 | 東 | 東 | 新 | 新 | |||||
| 00の | 04ひ | 15こ | 30の | 38の | 41ひ | 48こ | ||||||
| 18 | 東 | 新 | 岡 | 東 | 新 | 東 | ||||||
| 00の | 04ひ | 17こ | 25の | 44こ | 54の | |||||||
| 19 | 新 | 広 | 名 | 新 | 岡 | |||||||
| 00ひ | 16こ | 30の | 35ひ | 39こ | ||||||||
| 20 | 名 | 新 | 岡 | 新 | ||||||||
| 00の | 04ひ | 26こ | 40ひ | |||||||||
| 21 | 新 | 小 | 広 | |||||||||
| 11の | 27こ | 46こ | ||||||||||
| 22 | 小 | 下 | 小 | |||||||||
| 04こ | 20こ | 35こ | ||||||||||
| 23 | 小 | 小 | ||||||||||
| 03こ | 28こ | |||||||||||



