Timetable of Kyusyu Shinkansen
Model Tsubame Tsubame(Shin-Minamata Izumi Sendai) Tsubame(Shin-Minamata Izumi)
KA:Kagoshima-Chūō Shi:Shin-Yatsushiro SE:Sendai mi:Shin-Minamata
JR Kyusyu Shinkansen [ Shin-Yatsushiro ]
| Time | Kagoshima cyuou direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KA | |||||||||||
| 41T | ||||||||||||
| 7 | KA | KA | ||||||||||
| 11T | 46T | |||||||||||
| 8 | KA | KA | ||||||||||
| 18T | 44M | |||||||||||
| 9 | KA | KA | ||||||||||
| 19T | 54B | |||||||||||
| 10 | KA | KA | ||||||||||
| 23T | 51B | |||||||||||
| 11 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 50B | |||||||||||
| 12 | KA | KA | ||||||||||
| 18T | 49B | |||||||||||
| 13 | KA | KA | ||||||||||
| 15T | 54B | |||||||||||
| 14 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 54B | |||||||||||
| 15 | KA | KA | ||||||||||
| 15T | 53B | |||||||||||
| 16 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 53B | |||||||||||
| 17 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 53B | |||||||||||
| 18 | KA | KA | ||||||||||
| 17T | 53B | |||||||||||
| 19 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 53B | |||||||||||
| 20 | KA | KA | ||||||||||
| 17T | 54T | |||||||||||
| 21 | KA | KA | ||||||||||
| 16T | 52T | |||||||||||
| 22 | KA | KA | ||||||||||
| 25T | 55T | |||||||||||

